KAUFEN CATCH ME IF...
Amazon.com Amazon.ca Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr
IMDb > Catch Me If You Can (2002) > Einspielergebnisse
Catch Me If You Can
[Add to My Movies]
Quicklinks
Top Bezüge
trailers and videosBesetzung und StabDies und dasOffizielle WebsitesDialogzitate
Übersicht
HauptübersichtDetailangabenBesetzung und StabBeteiligte Firmentv schedule
Auszeichnungen & Kritiken
NutzerkommentareKommentar/KritikUsenet Kritik(en)awardsIhre Bewertungparents guideEmpfehlungenDiskussionsforum
Inhaltsangaben & Dialogzitate
Inhaltsangabeplot synopsisStichworte zum InhaltAmazon.com VideoDialogzitate
Fun-Ecke
Dies und dasPannenSoundtrackUlkiges im AbspannAlternativfassungenBezüge zu anderen TitelnHäufig gestellte Fragen (FAQ)
Weitere Angaben
Zu kaufen bei...EinspielergebnisseStarttermineDrehorteTechnische AngabenLaserdisk(s)DVD(s)LiteraturNewsDesk
Promotionmaterial
Werbezeilentrailers and videosFilmplakateFotogalerie
Nicht-lokale Verknüpfungen
Spielorte und -zeitenOffizielle WebsitesVerschiedenes...Fotographiensound clipsvideo clips

Box office / business for
Catch Me If You Can (2002)

Werbung
IMDbPro offers expanded box office information, including daily, weekly, and international theatrical charts as well as weekly video rental charts. Sign-up for an IMDbPro two-week free trial today.
Click here for a free trial!
Budget
$52,000,000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$30,082,000 (USA) (29 Dezember 2002) (3,156 Kopien)
£3,720,957 (UK) (2 Februar 2003) (459 Kopien)
$180,062 (Argentina) (25 Februar 2003) (51 Kopien)
€2,192,935 (Italy) (2 Februar 2003) (374 Kopien)
€2,002,756 (Spain) (26 Januar 2003) (286 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$164,435,221 (USA) (20 April 2003)
$164,304,610 (USA) (13 April 2003)
$164,106,339 (USA) (6 April 2003)
$163,788,757 (USA) (30 März 2003)
$163,321,694 (USA) (23 März 2003)
$162,856,831 (USA) (16 März 2003)
$162,459,578 (USA) (9 März 2003)
$161,924,205 (USA) (2 März 2003)
$161,066,160 (USA) (23 Februar 2003)
$159,759,570 (USA) (16 Februar 2003)
$156,427,306 (USA) (9 Februar 2003)
$152,158,678 (USA) (2 Februar 2003)
$144,962,124 (USA) (26 Januar 2003)
$136,318,125 (USA) (19 Januar 2003)
$119,370,261 (USA) (12 Januar 2003)
$97,437,621 (USA) (5 Januar 2003)
$48,680,000 (USA) (29 Dezember 2002)
$164,615,351 (USA)
£14,622,101 (UK) (23 März 2003)
£14,370,034 (UK) (16 März 2003)
£13,909,158 (UK) (9 März 2003)
£13,088,810 (UK) (2 März 2003)
£11,786,663 (UK) (23 Februar 2003)
£9,798,220 (UK) (16 Februar 2003)
£7,361,002 (UK) (9 Februar 2003)
£3,720,957 (UK) (2 Februar 2003)
$351,112,395 (Worldwide)
$135,400,000 (Non-USA) (9 März 2003)
$92,100,000 (Non-USA) (16 Februar 2003)
$42,800,000 (Non-USA) (2 Februar 2003)
$186,497,044 (Non-USA)
$644,507 (Argentina) (22 April 2003)
$631,617 (Argentina) (15 April 2003)
$616,790 (Argentina) (8 April 2003)
$592,616 (Argentina) (1 April 2003)
$540,477 (Argentina) (25 März 2003)
$495,172 (Argentina) (18 März 2003)
$426,179 (Argentina) (11 März 2003)
$328,491 (Argentina) (4 März 2003)
$180,062 (Argentina) (25 Februar 2003)
€7,579,462 (Italy) (4 Mai 2003)
€7,571,617 (Italy) (27 April 2003)
€7,562,137 (Italy) (20 April 2003)
€7,558,615 (Italy) (13 April 2003)
€7,541,039 (Italy) (30 März 2003)
€7,531,260 (Italy) (23 März 2003)
€7,501,896 (Italy) (16 März 2003)
€7,423,686 (Italy) (9 März 2003)
€7,247,796 (Italy) (2 März 2003)
€6,912,379 (Italy) (23 Februar 2003)
€6,206,392 (Italy) (16 Februar 2003)
€4,672,891 (Italy) (9 Februar 2003)
€2,192,935 (Italy) (2 Februar 2003)
PHP 13,400,000 (Philippines) (29 Januar 2003)
€7,963,850 (Spain) (9 März 2003)
€7,674,558 (Spain) (2 März 2003)
€7,193,459 (Spain) (23 Februar 2003)
€6,502,334 (Spain) (16 Februar 2003)
€6,081,009 (Spain) (9 Februar 2003)
€4,132,820 (Spain) (2 Februar 2003)
€2,002,756 (Spain) (26 Januar 2003)

Wochenendbruttoeinnahmen
$78,371 (USA) (20 April 2003) (128 Kopien)
$119,205 (USA) (13 April 2003) (200 Kopien)
$216,794 (USA) (6 April 2003) (294 Kopien)
$307,102 (USA) (30 März 2003) (340 Kopien)
$364,361 (USA) (23 März 2003) (378 Kopien)
$255,749 (USA) (16 März 2003) (236 Kopien)
$338,851 (USA) (9 März 2003) (295 Kopien)
$582,726 (USA) (2 März 2003) (401 Kopien)
$829,759 (USA) (23 Februar 2003) (598 Kopien)
$2,543,976 (USA) (16 Februar 2003) (1,135 Kopien)
$2,979,189 (USA) (9 Februar 2003) (1,744 Kopien)
$5,075,589 (USA) (2 Februar 2003) (2,316 Kopien)
$6,501,059 (USA) (26 Januar 2003) (2,776 Kopien)
$12,524,998 (USA) (19 Januar 2003) (3,050 Kopien)
$14,630,444 (USA) (12 Januar 2003) (3,225 Kopien)
$21,142,434 (USA) (5 Januar 2003) (3,170 Kopien)
$30,082,000 (USA) (29 Dezember 2002) (3,156 Kopien)
£134,678 (UK) (23 März 2003) (143 Kopien)
£257,815 (UK) (16 März 2003) (213 Kopien)
£508,240 (UK) (9 März 2003) (276 Kopien)
£715,968 (UK) (2 März 2003) (322 Kopien)
£1,012,494 (UK) (23 Februar 2003) (374 Kopien)
£1,474,737 (UK) (16 Februar 2003) (412 Kopien)
£2,235,436 (UK) (9 Februar 2003) (460 Kopien)
£3,720,957 (UK) (2 Februar 2003) (459 Kopien)
$12,890 (Argentina) (22 April 2003) (38 Kopien)
$14,827 (Argentina) (15 April 2003) (38 Kopien)
$24,174 (Argentina) (8 April 2003) (50 Kopien)
$52,139 (Argentina) (1 April 2003) (49 Kopien)
$45,305 (Argentina) (25 März 2003) (51 Kopien)
$68,993 (Argentina) (18 März 2003) (47 Kopien)
$97,688 (Argentina) (11 März 2003) (45 Kopien)
$148,429 (Argentina) (4 März 2003) (51 Kopien)
$180,082 (Argentina) (25 Februar 2003) (51 Kopien)
€3,131 (Italy) (4 Mai 2003) (2 Kopien)
€4,490 (Italy) (27 April 2003) (1 Kopie)
€4,301 (Italy) (20 April 2003) (2 Kopien)
€7,627 (Italy) (13 April 2003) (3 Kopien)
€3,322 (Italy) (30 März 2003) (3 Kopien)
€18,932 (Italy) (23 März 2003) (11 Kopien)
€46,338 (Italy) (16 März 2003) (18 Kopien)
€99,116 (Italy) (9 März 2003) (44 Kopien)
€208,318 (Italy) (2 März 2003) (87 Kopien)
€444,765 (Italy) (23 Februar 2003) (148 Kopien)
€977,494 (Italy) (16 Februar 2003) (273 Kopien)
€1,797,379 (Italy) (9 Februar 2003) (368 Kopien)
€172,100 (Spain) (9 März 2003) (141 Kopien)
€352,000 (Spain) (2 März 2003) (221 Kopien)
€520,917 (Spain) (23 Februar 2003) (260 Kopien)
€748,801 (Spain) (16 Februar 2003) (276 Kopien)
€993,919 (Spain) (9 Februar 2003) (278 Kopien)
€1,574,333 (Spain) (2 Februar 2003) (281 Kopien)
€2,002,756 (Spain) (26 Januar 2003) (286 Kopien)

Eintritte
428,716 (Argentina) (22 April 2003)
405,237 (Argentina) (15 April 2003)
382,551 (Argentina) (8 April 2003)
341,247 (Argentina) (1 April 2003)
307,263 (Argentina) (25 März 2003)
277,611 (Argentina) (18 März 2003)
230,205 (Argentina) (11 März 2003)
162,956 (Argentina) (4 März 2003)
63,789 (Argentina) (25 Februar 2003)
14,280 (Estonia)
3,202,370 (Germany) (9 März 2003)
3,028,367 (Germany) (2 März 2003)
2,777,686 (Germany) (23 Februar 2003)
2,358,468 (Germany) (16 Februar 2003)
1,658,816 (Germany) (9 Februar 2003)
706,876 (Germany) (2 Februar 2003)
345,829 (Netherlands) (31 Dezember 2003)
1,638,842 (Spain) (15 April 2003)
1,617,081 (Spain) (2 März 2003)
1,514,573 (Spain) (23 Februar 2003)
1,367,580 (Spain) (16 Februar 2003)
1,272,462 (Spain) (9 Februar 2003)
862,137 (Spain) (2 Februar 2003)
409,464 (Spain) (26 Januar 2003)
513,489 (Switzerland)

Drehdaten
11 Februar 2002 - 4 Mai 2002

Rechteinhaber
DreamWorks LLC


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Filmpreise
Technische Angaben Drehorte Literatur zum Thema
Nachrichtenartikel DVD Hauptübersicht
IMDb Charts IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Sie können das IMDb-Team auf Fehler und Lücken auf dieser Seite hinweisen. Ihre Angaben werden überprüft und sofern akzeptabel bei kommenden Datenbankaktualisierungen miteinbezogen. Wenn Sie auf den Button links klicken, starten Sie den neuen und verbesserten Schritt-für-Schritt Prozess zur Dateneingabe.