KAUFEN WO HU CANG...
Amazon.com Amazon.ca Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr
IMDb > Wo hu cang long (2000) > Einspielergebnisse
Wo hu cang long
[Add to My Movies]
Quicklinks
Top Bezüge
trailers and videosBesetzung und StabDies und dasOffizielle WebsitesDialogzitate
Übersicht
HauptübersichtDetailangabenBesetzung und StabBeteiligte Firmentv schedule
Auszeichnungen & Kritiken
NutzerkommentareKommentar/KritikUsenet Kritik(en)awardsIhre Bewertungparents guideEmpfehlungenDiskussionsforum
Inhaltsangaben & Dialogzitate
Inhaltsangabeplot synopsisStichworte zum InhaltAmazon.com VideoDialogzitate
Fun-Ecke
Dies und dasPannenSoundtrackUlkiges im AbspannAlternativfassungenBezüge zu anderen TitelnHäufig gestellte Fragen (FAQ)
Weitere Angaben
Zu kaufen bei...EinspielergebnisseStarttermineDrehorteTechnische AngabenLaserdisk(s)DVD(s)LiteraturNewsDesk
Promotionmaterial
Werbezeilentrailers and videosFilmplakateFotogalerie
Nicht-lokale Verknüpfungen
Spielorte und -zeitenOffizielle WebsitesVerschiedenes...Fotographiensound clipsvideo clips

Box office / business for
Wo hu cang long (2000)

Werbung
IMDbPro offers expanded box office information, including daily, weekly, and international theatrical charts as well as weekly video rental charts. Sign-up for an IMDbPro two-week free trial today.
Click here for a free trial!
Budget
$15,000,000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$663,205 (USA) (10 Dezember 2000) (16 Kopien)
£686,386 (UK) (7 Januar 2001) (88 Kopien)
HKD 7,714,001 (Hong Kong) (20 Juli 2000) (42 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$128,067,808 (USA) (29 Juli 2001)
$128,026,803 (USA) (22 Juli 2001)
$127,978,545 (USA) (15 Juli 2001)
$127,954,638 (USA) (8 Juli 2001)
$127,911,677 (USA) (1 Juli 2001)
$127,794,696 (USA) (24 Juni 2001)
$127,652,038 (USA) (17 Juni 2001)
$127,440,810 (USA) (10 Juni 2001)
$127,152,098 (USA) (3 Juni 2001)
$126,732,089 (USA) (27 Mai 2001)
$126,071,283 (USA) (20 Mai 2001)
$125,460,041 (USA) (13 Mai 2001)
$124,729,749 (USA) (6 Mai 2001)
$123,907,354 (USA) (29 April 2001)
$122,744,616 (USA) (22 April 2001)
$120,507,372 (USA) (15 April 2001)
$117,525,155 (USA) (8 April 2001)
$113,572,015 (USA) (1 April 2001)
$106,253,538 (USA) (25 März 2001)
$100,277,062 (USA) (18 März 2001)
$94,512,927 (USA) (11 März 2001)
$88,655,907 (USA) (4 März 2001)
$81,940,326 (USA) (25 Februar 2001)
$73,202,832 (USA) (18 Februar 2001)
$60,335,388 (USA) (11 Februar 2001)
$52,982,874 (USA) (4 Februar 2001)
$44,427,118 (USA) (28 Januar 2001)
$37,287,527 (USA) (21 Januar 2001)
$30,325,865 (USA) (14 Januar 2001)
$18,496,108 (USA) (7 Januar 2001)
$13,450,791 (USA) (1 Januar 2001)
$6,533,541 (USA) (25 Dezember 2000)
$2,145,415 (USA) (17 Dezember 2000)
$663,205 (USA) (10 Dezember 2000)
£9,356,176 (UK) (29 April 2001)
£8,888,830 (UK) (22 April 2001)
£8,741,839 (UK) (15 April 2001)
£8,522,779 (UK) (8 April 2001)
£8,255,617 (UK) (1 April 2001)
£7,915,604 (UK) (25 März 2001)
£7,615,554 (UK) (18 März 2001)
£7,262,403 (UK) (11 März 2001)
£6,844,200 (UK) (4 März 2001)
£6,389,015 (UK) (25 Februar 2001)
£5,835,034 (UK) (18 Februar 2001)
£5,281,067 (UK) (11 Februar 2001)
£4,625,462 (UK) (4 Februar 2001)
£3,770,271 (UK) (28 Januar 2001)
£2,807,006 (UK) (21 Januar 2001)
£1,763,734 (UK) (14 Januar 2001)
£686,386 (UK) (7 Januar 2001)
AUD 7,016,000 (Australia) (4 März 2001)
AUD 6,401,777 (Australia) (25 Februar 2001)
AUD 5,753,954 (Australia) (11 Februar 2001)
AUD 4,058,857 (Australia) (4 Februar 2001)
AUD 2,873,420 (Australia) (28 Januar 2001)
$1,774,000 (Greece)
HKD 15,514,532 (Hong Kong) (15 Februar 2001)
HKD 15,357,419 (Hong Kong) (25 Januar 2001)
HKD 15,111,105 (Hong Kong) (18 Januar 2001)
HKD 14,435,380 (Hong Kong) (10 August 2000)
HKD 14,038,188 (Hong Kong) (3 August 2000)
HKD 12,004,554 (Hong Kong) (27 Juli 2000)
HKD 7,714,001 (Hong Kong) (20 Juli 2000)
$1,989,063 (Hong Kong)
SGD 1,500,000 (Singapore) (16 Juli 2000)
SGD 800,000 (Singapore) (12 Juli 2000)
€6,420,937 (Spain) (31 August 2002)
ESP 950,884,840 (Spain) (30 Juni 2001)
TWD 2,900,000 (Taiwan) (31 Dezember 2000)

Wochenendbruttoeinnahmen
$22,896 (USA) (29 Juli 2001) (35 Kopien)
$37,233 (USA) (22 Juli 2001) (52 Kopien)
$12,795 (USA) (15 Juli 2001) (41 Kopien)
$24,088 (USA) (8 Juli 2001) (49 Kopien)
$61,598 (USA) (1 Juli 2001) (79 Kopien)
$73,023 (USA) (24 Juni 2001) (122 Kopien)
$113,284 (USA) (17 Juni 2001) (171 Kopien)
$164,146 (USA) (10 Juni 2001) (229 Kopien)
$269,610 (USA) (3 Juni 2001) (276 Kopien)
$460,376 (USA) (27 Mai 2001) (312 Kopien)
$395,399 (USA) (20 Mai 2001) (438 Kopien)
$481,194 (USA) (13 Mai 2001) (539 Kopien)
$584,302 (USA) (6 Mai 2001) (563 Kopien)
$775,304 (USA) (29 April 2001) (683 Kopien)
$1,416,939 (USA) (22 April 2001) (1,012 Kopien)
$1,884,519 (USA) (15 April 2001) (1,244 Kopien)
$2,820,308 (USA) (8 April 2001) (1,628 Kopien)
$4,863,011 (USA) (1 April 2001) (1,906 Kopien)
$4,613,172 (USA) (25 März 2001) (2,027 Kopien)
$4,044,988 (USA) (18 März 2001) (1,860 Kopien)
$4,256,899 (USA) (11 März 2001) (1,756 Kopien)
$4,906,007 (USA) (4 März 2001) (1,751 Kopien)
$6,592,223 (USA) (25 Februar 2001) (1,749 Kopien)
$10,462,539 (USA) (18 Februar 2001) (1,651 Kopien)
$5,404,223 (USA) (11 Februar 2001) (1,204 Kopien)
$6,816,527 (USA) (4 Februar 2001) (1,163 Kopien)
$5,061,767 (USA) (28 Januar 2001) (869 Kopien)
$6,080,357 (USA) (21 Januar 2001) (837 Kopien)
$10,331,296 (USA) (14 Januar 2001) (693 Kopien)
$3,408,397 (USA) (7 Januar 2001) (172 Kopien)
$4,526,797 (USA) (1 Januar 2001) (162 Kopien)
$3,695,485 (USA) (25 Dezember 2000) (143 Kopien)
$1,078,762 (USA) (17 Dezember 2000) (31 Kopien)
$663,205 (USA) (10 Dezember 2000) (16 Kopien)
£63,352 (UK) (22 April 2001) (103 Kopien)
£92,282 (UK) (15 April 2001) (103 Kopien)
£156,232 (UK) (8 April 2001) (139 Kopien)
£190,948 (UK) (1 April 2001) (147 Kopien)
£173,228 (UK) (25 März 2001) (148 Kopien)
£211,900 (UK) (18 März 2001) (151 Kopien)
£271,024 (UK) (11 März 2001) (151 Kopien)
£268,108 (UK) (4 März 2001) (151 Kopien)
£294,777 (UK) (25 Februar 2001) (151 Kopien)
£340,058 (UK) (18 Februar 2001) (149 Kopien)
£390,371 (UK) (11 Februar 2001) (130 Kopien)
£521,465 (UK) (4 Februar 2001) (130 Kopien)
£594,245 (UK) (28 Januar 2001) (119 Kopien)
£665,346 (UK) (21 Januar 2001) (104 Kopien)
£660,266 (UK) (14 Januar 2001) (88 Kopien)
£686,386 (UK) (7 Januar 2001) (88 Kopien)
HKD 157,075 (Hong Kong) (15 Februar 2001) (2 Kopien)
HKD 246,314 (Hong Kong) (25 Januar 2001) (7 Kopien)
HKD 492,813 (Hong Kong) (18 Januar 2001) (8 Kopien)
HKD 397,192 (Hong Kong) (10 August 2000) (7 Kopien)
HKD 2,033,634 (Hong Kong) (3 August 2000) (27 Kopien)
HKD 4,290,553 (Hong Kong) (27 Juli 2000) (42 Kopien)
HKD 7,714,001 (Hong Kong) (20 Juli 2000) (42 Kopien)

Eintritte
23,712,403 (USA)
2,142,550 (UK) (31 Dezember 2001)
1,228,486 (Argentina) (24 April 2001)
1,740,236 (France) (31 Dezember 2001)
1,566,129 (France) (28 November 2000)
1,530,584 (France) (21 November 2000)
1,481,209 (France) (14 November 2000)
1,277,123 (France) (31 Oktober 2000)
1,104,670 (France) (24 Oktober 2000)
876,344 (France) (17 Oktober 2000)
501,743 (France) (10 Oktober 2000)
864,649 (Germany) (31 Dezember 2001)
757,101 (Germany) (30 Juni 2001)
773,151 (Germany) (31 Mai 2001)
173,263 (Netherlands) (31 Dezember 2002)
170,978 (Netherlands) (31 Dezember 2001)
1,549,935 (Spain) (31 August 2002)
1,537,671 (Spain) (31 Dezember 2001)
1,359,396 (Spain) (30 Juni 2001)

Produktionsdauer
?? -  1999


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Filmpreise
Technische Angaben Drehorte Literatur zum Thema
Nachrichtenartikel DVD Hauptübersicht
IMDb Charts IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Sie können das IMDb-Team auf Fehler und Lücken auf dieser Seite hinweisen. Ihre Angaben werden überprüft und sofern akzeptabel bei kommenden Datenbankaktualisierungen miteinbezogen. Wenn Sie auf den Button links klicken, starten Sie den neuen und verbesserten Schritt-für-Schritt Prozess zur Dateneingabe.