| Fri. May 30 | 8:00 PM | TNT |
| Sat. May 31 | 2:30 PM | TNT |
| Wed. May 21 | 10:00 AM | AETV |
| Wed. May 21 | 4:00 PM | AETV |
| Tue. May 20 | 8:00 PM | HBO |
| Sat. May 24 | 10:00 PM | HBO |
| Thur. May 22 | 2:10 AM | MAX |
| Sun. May 25 | 5:45 PM | MAX |
| Tue. May 27 | 1:10 AM | MAX |
| Thur. May 22 | 12:00 PM | LIFE |
| Mon. May 26 | 2:30 PM | AMC |
| Tue. May 27 | 8:30 AM | AMC |
| Mon. May 26 | 12:00 AM | TMC |
| Wed. May 28 | 9:00 AM | MAX |
| Sat. May 31 | 3:30 PM | FX |
| Sun. June 1 | 1:00 PM | FX |
| Sat. May 24 | 4:30 PM | MAX |
| Sun. June 1 | 8:00 PM | CMTV |
| Mon. June 2 | 2:00 PM | CMTV |
| Sat. May 31 | 2:00 PM | FAM |
| Sun. June 1 | 12:00 PM | FAM |
| Wed. May 28 | 12:00 AM | TBS |
| Wed. May 28 | 4:00 AM | TBS |
| Sun. June 1 | 10:15 PM | AMC |
| Mon. June 2 | 3:15 PM | AMC |
| Mon. June 2 | 2:45 AM | TMC |
Ballot for Bob Dylan
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × Cwhere:
R = average user rating for the movie (mean) v = number of votes for the moviea m = min votes to be listed for this filmography C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Soundtrack | 6.65 | 50 |
| Weitere Auftritte | 6.83 | 29 |
| Darsteller | 5.43 | 50 |
| Komponist | 6.93 | 50 |
| Regisseur | 6.55 | 50 |
| Drehbuchautor | 5.60 | 50 |
| Widmungen und Dankeschöns | 6.30 | 50 |
| Filmschnitt | 6.55 | 50 |